Assessment No. : 1761/11 | Name : YADLAPALLI SUDHAKARA RAO S/O SYDESWARA RAO
|
Address : BOMMARILLU APRTDEVA PURAM 2ND LINE Phone : 9676741141 Ward No. : 07 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 1750 | 0 | 1750 | 1750 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 1875 | 0 | 1875 | 3625 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1525 | 0 | 1525 | 5150 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 5475 | 0 | 5475 | 10625 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 3650 | 0 | 3650 | 14275 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 1375 | 0 | 1375 | 15650 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 7125 | 0 | 7125 | 22775 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 3750 | 0 | 3750 | 26525 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 2750 | 0 | 2750 | 29275 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 2875 | 0 | 2875 | 32150 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 2300 | 0 | 2300 | 34450 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 3700 | 0 | 3700 | 38150 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 3750 | 0 | 3750 | 41900 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 2075 | 0 | 2075 | 43975 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 3525 | 0 | 3525 | 47500 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 3400 | 0 | 3400 | 50900 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 3650 | 0 | 3650 | 54550 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 3275 | 0 | 3275 | 57825 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 2975 | 0 | 2975 | 60800 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 2300 | 0 | 2300 | 63100 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 64750 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 66400 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 68050 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 69700 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 4825 | 0 | 4825 | 74525 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 2150 | 0 | 2150 | 76675 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 2750 | 0 | 2750 | 79425 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 1600 | 0 | 1600 | 81025 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 82675 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 84325 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 2450 | 0 | 2450 | 86775 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 88425 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 90075 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 91725 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 93375 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 95025 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 96675 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 98325 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 3600 | 0 | 3600 | 101925 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 2075 | 0 | 2075 | 104000 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 2450 | 0 | 2450 | 106450 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 3550 | 0 | 3550 | 110000 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 2325 | 0 | 2325 | 112325 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 2125 | 0 | 2125 | 114450 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 2175 | 0 | 2175 | 116625 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 2175 | 0 | 2175 | 118800 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 1875 | 0 | 1875 | 120675 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 1025 | 0 | 1025 | 121700 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 123350 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 125000 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 126650 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1062 | 0 | 1062 | 127712 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 128912 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 1125 | 0 | 1125 | 130037 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 1625 | 0 | 1625 | 131662 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 2325 | 0 | 2325 | 133987 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 2175 | 0 | 2175 | 136162 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 2050 | 0 | 2050 | 138212 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 3400 | 0 | 3400 | 141612 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 2525 | 0 | 2525 | 144137 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 1600 | 0 | 1600 | 145737 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 1800 | 0 | 1800 | 147537 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 147537 | 147537 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |