Assessment No. : 1768/11 | Name : 1 JAGARLAMUDI SRINIVASA RAO 2 M YESODHARA DEVI
|
Address : ASHOK TOWERSASHOK NAGAR 4TH LINE Phone : 9848512385 Ward No. : 07 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 1575 | 0 | 1575 | 1575 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 3225 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 4875 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 1775 | 0 | 1775 | 6650 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 4350 | 0 | 4350 | 11000 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 3825 | 0 | 3825 | 14825 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 2850 | 0 | 2850 | 17675 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 2500 | 0 | 2500 | 20175 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 2525 | 0 | 2525 | 22700 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 3950 | 0 | 3950 | 26650 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 4150 | 0 | 4150 | 30800 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 6075 | 0 | 6075 | 36875 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 4850 | 0 | 4850 | 41725 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 4900 | 0 | 4900 | 46625 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 7000 | 0 | 7000 | 53625 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 5250 | 0 | 5250 | 58875 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 3725 | 0 | 3725 | 62600 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 3725 | 0 | 3725 | 66325 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 3225 | 0 | 3225 | 69550 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 6700 | 0 | 6700 | 76250 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 6125 | 0 | 6125 | 82375 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 3550 | 0 | 3550 | 85925 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1900 | 0 | 1900 | 87825 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 3300 | 0 | 3300 | 91125 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 4450 | 0 | 4450 | 95575 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 5525 | 0 | 5525 | 101100 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 1900 | 0 | 1900 | 103000 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 4825 | 0 | 4825 | 107825 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 6850 | 0 | 6850 | 114675 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 6575 | 0 | 6575 | 121250 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 8275 | 0 | 8275 | 129525 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 3650 | 0 | 3650 | 133175 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 3950 | 0 | 3950 | 137125 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 3275 | 0 | 3275 | 140400 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 3250 | 0 | 3250 | 143650 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 2025 | 0 | 2025 | 145675 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 2025 | 0 | 2025 | 147700 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 2200 | 0 | 2200 | 149900 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 3800 | 0 | 3800 | 153700 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 2150 | 0 | 2150 | 155850 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 3950 | 0 | 3950 | 159800 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 4550 | 0 | 4550 | 164350 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 4100 | 0 | 4100 | 168450 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 2225 | 0 | 2225 | 170675 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 4700 | 0 | 4700 | 175375 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 3125 | 0 | 3125 | 178500 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 3550 | 0 | 3550 | 182050 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 2425 | 0 | 2425 | 184475 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 2100 | 0 | 2100 | 186575 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 2400 | 0 | 2400 | 188975 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 2750 | 0 | 2750 | 191725 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 2575 | 0 | 2575 | 194300 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 4225 | 0 | 4225 | 198525 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 4075 | 0 | 4075 | 202600 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 4450 | 0 | 4450 | 207050 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 5050 | 0 | 5050 | 212100 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 4375 | 0 | 4375 | 216475 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 218975 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 2375 | 0 | 2375 | 221350 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 1175 | 0 | 1175 | 222525 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 1575 | 0 | 1575 | 224100 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 3325 | 0 | 3325 | 227425 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 227425 | 227425 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |