Assessment No. : 1853/12 | Name : PASUMARTHI VEERANJANEYULU S/O (L) L NARAYANA
|
Address : VEERANJANEYA RESI F NO.101.OLD PATTABHI PURAM Phone : 9494767474 Ward No. : 04 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 6675 | 0 | 6675 | 6675 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 7900 | 0 | 7900 | 14575 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 3075 | 0 | 3075 | 17650 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 2750 | 0 | 2750 | 20400 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 1050 | 0 | 1050 | 21450 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 750 | 0 | 750 | 22200 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 725 | 0 | 725 | 22925 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 24575 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 26225 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 27875 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 2950 | 0 | 2950 | 30825 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 2325 | 0 | 2325 | 33150 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 2450 | 0 | 2450 | 35600 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 2475 | 0 | 2475 | 38075 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 2650 | 0 | 2650 | 40725 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 2300 | 0 | 2300 | 43025 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 2600 | 0 | 2600 | 45625 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 1950 | 0 | 1950 | 47575 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 1500 | 0 | 1500 | 49075 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 1900 | 0 | 1900 | 50975 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 2450 | 0 | 2450 | 53425 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 2875 | 0 | 2875 | 56300 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1900 | 0 | 1900 | 58200 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1025 | 0 | 1025 | 59225 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1150 | 0 | 1150 | 60375 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 1275 | 0 | 1275 | 61650 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 1725 | 0 | 1725 | 63375 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 2025 | 0 | 2025 | 65400 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 650 | 0 | 650 | 66050 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 900 | 0 | 900 | 66950 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 1300 | 0 | 1300 | 68250 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 4075 | 0 | 4075 | 72325 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1750 | 0 | 1750 | 74075 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 575 | 0 | 575 | 74650 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 250 | 0 | 250 | 74900 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 1150 | 0 | 1150 | 76050 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 77700 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 3175 | 0 | 3175 | 80875 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1100 | 0 | 1100 | 81975 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 1475 | 0 | 1475 | 83450 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 875 | 0 | 875 | 84325 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 1175 | 0 | 1175 | 85500 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 1775 | 0 | 1775 | 87275 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 1575 | 0 | 1575 | 88850 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 90500 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 1275 | 0 | 1275 | 91775 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 1450 | 0 | 1450 | 93225 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 94875 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 1300 | 0 | 1300 | 96175 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 750 | 0 | 750 | 96925 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 850 | 0 | 850 | 97775 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 800 | 0 | 800 | 98575 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 550 | 0 | 550 | 99125 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 1225 | 0 | 1225 | 100350 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 675 | 0 | 675 | 101025 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 675 | 0 | 675 | 101700 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 1175 | 0 | 1175 | 102875 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 1300 | 0 | 1300 | 104175 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 425 | 0 | 425 | 104600 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 1450 | 0 | 1450 | 106050 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 1400 | 0 | 1400 | 107450 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 900 | 0 | 900 | 108350 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 850 | 0 | 850 | 109200 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 109200 | 109200 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |