Assessment No. : 1958/13 | Name : G DURGA PRASAD S/O (L) VARADARAJULU
|
Address : SRI SAI SRINIVASAM F NO-G-1.KRISHNA NAGAR Phone : 7396216365 Ward No. : 05 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 1625 | 0 | 1625 | 1625 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 1175 | 0 | 1175 | 2800 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1150 | 0 | 1150 | 3950 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 2775 | 0 | 2775 | 6725 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 1450 | 0 | 1450 | 8175 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 900 | 0 | 900 | 9075 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 1400 | 0 | 1400 | 10475 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 1075 | 0 | 1075 | 11550 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 1075 | 0 | 1075 | 12625 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 950 | 0 | 950 | 13575 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 950 | 0 | 950 | 14525 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 675 | 0 | 675 | 15200 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 16200 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 875 | 0 | 875 | 17075 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 1025 | 0 | 1025 | 18100 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 725 | 0 | 725 | 18825 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 1450 | 0 | 1450 | 20275 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 2150 | 0 | 2150 | 22425 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 2075 | 0 | 2075 | 24500 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 2075 | 0 | 2075 | 26575 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 975 | 0 | 975 | 27550 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1475 | 0 | 1475 | 29025 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1125 | 0 | 1125 | 30150 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1475 | 0 | 1475 | 31625 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 32725 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 500 | 0 | 500 | 33225 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 200 | 0 | 200 | 33425 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 34925 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 36025 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 200 | 0 | 200 | 36225 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 200 | 0 | 200 | 36425 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 2300 | 0 | 2300 | 38725 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 2000 | 0 | 2000 | 40725 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 400 | 0 | 400 | 41125 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 525 | 0 | 525 | 41650 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 80 | 0 | 80 | 41730 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 300 | 0 | 300 | 42030 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 43680 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 45330 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 912 | 0 | 912 | 46242 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 3925 | 0 | 3925 | 50167 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 4575 | 0 | 4575 | 54742 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 4375 | 0 | 4375 | 59117 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 4125 | 0 | 4125 | 63242 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 4475 | 0 | 4475 | 67717 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 3850 | 0 | 3850 | 71567 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 4650 | 0 | 4650 | 76217 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 4200 | 0 | 4200 | 80417 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 3750 | 0 | 3750 | 84167 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 4600 | 0 | 4600 | 88767 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1300 | 0 | 1300 | 90067 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 91567 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 2000 | 0 | 2000 | 93567 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 1050 | 0 | 1050 | 94617 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 325 | 0 | 325 | 94942 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 375 | 0 | 375 | 95317 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 1500 | 0 | 1500 | 96817 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 1550 | 0 | 1550 | 98367 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 1300 | 0 | 1300 | 99667 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 2962 | 0 | 2962 | 102629 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 5250 | 0 | 5250 | 107879 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 4350 | 0 | 4350 | 112229 |
|
03/2025-03/2025 | Jun-2025 | 1050 | 0 | 1050 | 113279 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 113279 | 113279 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |