Assessment No. : 93284/18 | Name : DEVARAKONDA SRINIVASA RAO
|
Address : S/O AMMAJI RAO ,5TH LANE ANNAPURNA NAGAR LAST (WES Phone : 9704600939 Ward No. : 57 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
09/2019-09/2019 | Dec-2019 | 950 | 0 | 950 | 950 |
|
10/2019-10/2019 | Jan-2020 | 80 | 0 | 80 | 1030 |
|
11/2019-11/2019 | Feb-2020 | 200 | 0 | 200 | 1230 |
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 300 | 0 | 300 | 1530 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 3180 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 4830 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 6480 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 8130 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 9780 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 11430 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 13080 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 14730 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 1650 | 0 | 1650 | 16380 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 18030 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 19680 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 21330 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 22980 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 24630 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 26280 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 27930 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 29580 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 31230 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 32880 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 34530 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 1650 | 0 | 1650 | 36180 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 37830 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 39480 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 41130 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 42780 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 44430 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 46080 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 47730 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 49380 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 51030 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 52680 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 54330 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 1650 | 0 | 1650 | 55980 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 57630 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 59280 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 60930 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 62580 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 64230 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 65880 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 67530 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 69180 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 70830 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 72480 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 74130 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 75780 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 77430 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 79080 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 80730 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 82380 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 84030 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 85680 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 87330 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 88980 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 90630 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 92280 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 93930 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 95580 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 97230 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 98880 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 100530 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 102180 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 103830 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 103830 | 103830 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |