Assessment No. : 97015/19 | Name : PARCHURI KESAVA RAO
|
Address : AKSHAYA-RESIDENCY-4F-B5, VIDYA NAGAR, Phone : 9959536985 Ward No. : 13 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
08/2019-08/2019 | Nov-2019 | 4700 | 0 | 4700 | 4700 |
|
09/2019-09/2019 | Dec-2019 | 4675 | 0 | 4675 | 9375 |
|
10/2019-10/2019 | Jan-2020 | 3100 | 0 | 3100 | 12475 |
|
11/2019-11/2019 | Feb-2020 | 4600 | 0 | 4600 | 17075 |
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 6275 | 0 | 6275 | 23350 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 4950 | 0 | 4950 | 28300 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 4575 | 0 | 4575 | 32875 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 2800 | 0 | 2800 | 35675 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 10000 | 0 | 10000 | 45675 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 5450 | 0 | 5450 | 51125 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 6625 | 0 | 6625 | 57750 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 7425 | 0 | 7425 | 65175 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 7100 | 0 | 7100 | 72275 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 8500 | 0 | 8500 | 80775 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 4825 | 0 | 4825 | 85600 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 3150 | 0 | 3150 | 88750 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 7100 | 0 | 7100 | 95850 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 7350 | 0 | 7350 | 103200 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 6400 | 0 | 6400 | 109600 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 5625 | 0 | 5625 | 115225 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 4425 | 0 | 4425 | 119650 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 4525 | 0 | 4525 | 124175 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 4625 | 0 | 4625 | 128800 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 5325 | 0 | 5325 | 134125 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 3425 | 0 | 3425 | 137550 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 5400 | 0 | 5400 | 142950 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 2575 | 0 | 2575 | 145525 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 4475 | 0 | 4475 | 150000 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 4650 | 0 | 4650 | 154650 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 5175 | 0 | 5175 | 159825 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 4550 | 0 | 4550 | 164375 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 4850 | 0 | 4850 | 169225 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 6275 | 0 | 6275 | 175500 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 4625 | 0 | 4625 | 180125 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 5100 | 0 | 5100 | 185225 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 3150 | 0 | 3150 | 188375 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 4225 | 0 | 4225 | 192600 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 3950 | 0 | 3950 | 196550 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 2875 | 0 | 2875 | 199425 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 3125 | 0 | 3125 | 202550 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 3275 | 0 | 3275 | 205825 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 3250 | 0 | 3250 | 209075 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1750 | 0 | 1750 | 210825 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 1525 | 0 | 1525 | 212350 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 1600 | 0 | 1600 | 213950 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 3725 | 0 | 3725 | 217675 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 3250 | 0 | 3250 | 220925 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 1250 | 0 | 1250 | 222175 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 2175 | 0 | 2175 | 224350 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 2525 | 0 | 2525 | 226875 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 2150 | 0 | 2150 | 229025 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 1700 | 0 | 1700 | 230725 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 2400 | 0 | 2400 | 233125 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 2325 | 0 | 2325 | 235450 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 2200 | 0 | 2200 | 237650 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 2775 | 0 | 2775 | 240425 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 2550 | 0 | 2550 | 242975 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 2200 | 0 | 2200 | 245175 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 1425 | 0 | 1425 | 246600 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 2650 | 0 | 2650 | 249250 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 3000 | 0 | 3000 | 252250 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 1775 | 0 | 1775 | 254025 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 2500 | 0 | 2500 | 256525 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 2400 | 0 | 2400 | 258925 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 925 | 0 | 925 | 259850 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 1300 | 0 | 1300 | 261150 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 262800 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 262800 | 262800 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |