Assessment No. : 1328/20320 | Name : V SRINIVAS CHOWDARY S/O SARATH
|
Address : LAKSHMIPURAM MAIN ROAD Phone : -- Ward No. : 08 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
11/2019-11/2019 | Jan-2020 | 600 | 0 | 600 | 600 |
|
12/2019-12/2019 | Feb-2020 | 750 | 0 | 750 | 1350 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 850 | 0 | 850 | 2200 |
|
02/2020-02/2020 | Apr-2020 | 1000 | 0 | 1000 | 3200 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 875 | 0 | 875 | 4075 |
|
04/2020-04/2020 | May-2020 | 500 | 0 | 500 | 4575 |
|
05/2020-05/2020 | Jul-2020 | 650 | 0 | 650 | 5225 |
|
06/2020-06/2020 | Aug-2020 | 700 | 0 | 700 | 5925 |
|
07/2020-07/2020 | Sep-2020 | 750 | 0 | 750 | 6675 |
|
08/2020-08/2020 | Oct-2020 | 600 | 0 | 600 | 7275 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 9512 | 0 | 9512 | 16787 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 5475 | 0 | 5475 | 22262 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 1100 | 0 | 1100 | 23362 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 4500 | 0 | 4500 | 27862 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 6000 | 0 | 6000 | 33862 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 5900 | 0 | 5900 | 39762 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 41762 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 975 | 0 | 975 | 42737 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 775 | 0 | 775 | 43512 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 44512 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 2000 | 0 | 2000 | 46512 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 2100 | 0 | 2100 | 48612 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 225 | 0 | 225 | 48837 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1775 | 0 | 1775 | 50612 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 51712 |
|
12/2021-12/2021 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 52812 |
|
01/2022-01/2022 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 53912 |
|
02/2022-02/2022 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 55012 |
|
03/2022-03/2022 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 56112 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 57212 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 6488 | 0 | 6488 | 63700 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 68700 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 74700 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1100 | 0 | 1100 | 75800 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 3150 | 0 | 3150 | 78950 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 3750 | 0 | 3750 | 82700 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 4000 | 0 | 4000 | 86700 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 3500 | 0 | 3500 | 90200 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 2500 | 0 | 2500 | 92700 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 2700 | 0 | 2700 | 95400 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 2250 | 0 | 2250 | 97650 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 2500 | 0 | 2500 | 100150 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 3300 | 0 | 3300 | 103450 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 3750 | 0 | 3750 | 107200 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 108850 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 850 | 0 | 850 | 109700 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 1100 | 0 | 1100 | 110800 |
|
10/2023-10/2023 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 111900 |
|
11/2023-11/2023 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 113000 |
|
12/2023-12/2023 | Jul-2002 | 1100 | 0 | 1100 | 114100 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 1100 | 0 | 1100 | 115200 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 1088 | 0 | 1088 | 116288 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1100 | 0 | 1100 | 117388 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1100 | 0 | 1100 | 118488 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 1100 | 0 | 1100 | 119588 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 119588 | 119588 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |