Assessment No. : 190/21/B | Name : P HEMANTHA KUMAR K P TOWERS |
Address : 2/16 BRODIPET Phone : 9491084934 Ward No. : 09 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
09/2019-09/2019 | Dec-2019 | 2425 | 0 | 2425 | 2425 |
|
10/2019-10/2019 | Jan-2020 | 2800 | 0 | 2800 | 5225 |
|
11/2019-11/2019 | Feb-2020 | 2550 | 0 | 2550 | 7775 |
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 2650 | 0 | 2650 | 10425 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 1600 | 0 | 1600 | 12025 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 2675 | 0 | 2675 | 14700 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1750 | 0 | 1750 | 16450 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 2150 | 0 | 2150 | 18600 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 2575 | 0 | 2575 | 21175 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 2275 | 0 | 2275 | 23450 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 2125 | 0 | 2125 | 25575 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 2250 | 0 | 2250 | 27825 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 2375 | 0 | 2375 | 30200 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 2550 | 0 | 2550 | 32750 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 1800 | 0 | 1800 | 34550 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 1900 | 0 | 1900 | 36450 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 2450 | 0 | 2450 | 38900 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 1900 | 0 | 1900 | 40800 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 2650 | 0 | 2650 | 43450 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 1975 | 0 | 1975 | 45425 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 2125 | 0 | 2125 | 47550 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 2250 | 0 | 2250 | 49800 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 1900 | 0 | 1900 | 51700 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 1800 | 0 | 1800 | 53500 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 2275 | 0 | 2275 | 55775 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1875 | 0 | 1875 | 57650 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1450 | 0 | 1450 | 59100 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1925 | 0 | 1925 | 61025 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 1500 | 0 | 1500 | 62525 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 1300 | 0 | 1300 | 63825 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 1425 | 0 | 1425 | 65250 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 1600 | 0 | 1600 | 66850 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 2125 | 0 | 2125 | 68975 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 3050 | 0 | 3050 | 72025 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 1575 | 0 | 1575 | 73600 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1900 | 0 | 1900 | 75500 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 2650 | 0 | 2650 | 78150 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 2325 | 0 | 2325 | 80475 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 2200 | 0 | 2200 | 82675 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 825 | 0 | 825 | 83500 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 2675 | 0 | 2675 | 86175 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 3725 | 0 | 3725 | 89900 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 975 | 0 | 975 | 90875 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 1175 | 0 | 1175 | 92050 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 1950 | 0 | 1950 | 94000 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 1900 | 0 | 1900 | 95900 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 97550 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 99200 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 1650 | 0 | 1650 | 100850 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 102500 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 1362 | 0 | 1362 | 103862 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 1800 | 0 | 1800 | 105662 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 1025 | 0 | 1025 | 106687 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 1200 | 0 | 1200 | 107887 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1525 | 0 | 1525 | 109412 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1325 | 0 | 1325 | 110737 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 1150 | 0 | 1150 | 111887 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 113537 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 115187 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 116837 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 1650 | 0 | 1650 | 118487 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 120137 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 121787 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 123437 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 1650 | 0 | 1650 | 125087 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 1862 | 0 | 1862 | 126949 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 126949 | 126949 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |