Assessment No. : 190/22/B/2 | Name : K VENKATACHARYULU C/O ROHINI TOWERS |
Address : 2/11 BRODIPET Phone : -- Ward No. : 09 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
11/2019-11/2019 | Feb-2020 | 1125 | 0 | 1125 | 1125 |
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 1325 | 0 | 1325 | 2450 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 800 | 0 | 800 | 3250 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 1250 | 0 | 1250 | 4500 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 1000 | 0 | 1000 | 5500 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 1425 | 0 | 1425 | 6925 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 1575 | 0 | 1575 | 8500 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 1250 | 0 | 1250 | 9750 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 1275 | 0 | 1275 | 11025 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 1425 | 0 | 1425 | 12450 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 975 | 0 | 975 | 13425 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 1125 | 0 | 1125 | 14550 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 700 | 0 | 700 | 15250 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 16250 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 1075 | 0 | 1075 | 17325 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 825 | 0 | 825 | 18150 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 1050 | 0 | 1050 | 19200 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 1000 | 0 | 1000 | 20200 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 1050 | 0 | 1050 | 21250 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 875 | 0 | 875 | 22125 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 1025 | 0 | 1025 | 23150 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 975 | 0 | 975 | 24125 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 1200 | 0 | 1200 | 25325 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 1125 | 0 | 1125 | 26450 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 1125 | 0 | 1125 | 27575 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 1175 | 0 | 1175 | 28750 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 800 | 0 | 800 | 29550 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 975 | 0 | 975 | 30525 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 1075 | 0 | 1075 | 31600 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 900 | 0 | 900 | 32500 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 1050 | 0 | 1050 | 33550 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 975 | 0 | 975 | 34525 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 925 | 0 | 925 | 35450 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 1000 | 0 | 1000 | 36450 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 925 | 0 | 925 | 37375 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 775 | 0 | 775 | 38150 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 575 | 0 | 575 | 38725 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 675 | 0 | 675 | 39400 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 1300 | 0 | 1300 | 40700 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 1150 | 0 | 1150 | 41850 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 1250 | 0 | 1250 | 43100 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 1000 | 0 | 1000 | 44100 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 825 | 0 | 825 | 44925 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 875 | 0 | 875 | 45800 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 950 | 0 | 950 | 46750 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 800 | 0 | 800 | 47550 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 875 | 0 | 875 | 48425 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 1025 | 0 | 1025 | 49450 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 800 | 0 | 800 | 50250 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 775 | 0 | 775 | 51025 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 800 | 0 | 800 | 51825 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 800 | 0 | 800 | 52625 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 1175 | 0 | 1175 | 53800 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 1275 | 0 | 1275 | 55075 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 1275 | 0 | 1275 | 56350 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 775 | 0 | 775 | 57125 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 950 | 0 | 950 | 58075 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 725 | 0 | 725 | 58800 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 700 | 0 | 700 | 59500 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 700 | 0 | 700 | 60200 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 750 | 0 | 750 | 60950 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 625 | 0 | 625 | 61575 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 525 | 0 | 525 | 62100 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 575 | 0 | 575 | 62675 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 62675 | 62675 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |