Assessment No. : 1471/GOR | Name : Aala Krishna Kumari
|
Address : NEAR INDIAN BANK ANNAPURNA NAGAR-2ND LINE Phone : -- Ward No. : 57 |
Period | Due Date | Monthly Tax | Interest | Total | Cumulative Total |
---|
|
08/2019-08/2019 | Nov-2019 | 450 | 0 | 450 | 450 |
|
09/2019-09/2019 | Dec-2019 | 450 | 0 | 450 | 900 |
|
10/2019-10/2019 | Jan-2020 | 375 | 0 | 375 | 1275 |
|
11/2019-11/2019 | Feb-2020 | 325 | 0 | 325 | 1600 |
|
12/2019-12/2019 | Mar-2020 | 400 | 0 | 400 | 2000 |
|
01/2020-01/2020 | Apr-2020 | 400 | 0 | 400 | 2400 |
|
02/2020-02/2020 | May-2020 | 425 | 0 | 425 | 2825 |
|
03/2020-03/2020 | Jun-2020 | 125 | 0 | 125 | 2950 |
|
04/2020-04/2020 | Jul-2020 | 125 | 0 | 125 | 3075 |
|
05/2020-05/2020 | Aug-2020 | 150 | 0 | 150 | 3225 |
|
06/2020-06/2020 | Sep-2020 | 475 | 0 | 475 | 3700 |
|
07/2020-07/2020 | Oct-2020 | 100 | 0 | 100 | 3800 |
|
08/2020-08/2020 | Nov-2020 | 150 | 0 | 150 | 3950 |
|
09/2020-09/2020 | Dec-2020 | 100 | 0 | 100 | 4050 |
|
10/2020-10/2020 | Jan-2021 | 150 | 0 | 150 | 4200 |
|
11/2020-11/2020 | Feb-2021 | 200 | 0 | 200 | 4400 |
|
12/2020-12/2020 | Mar-2021 | 150 | 0 | 150 | 4550 |
|
01/2021-01/2021 | Apr-2021 | 175 | 0 | 175 | 4725 |
|
02/2021-02/2021 | May-2021 | 150 | 0 | 150 | 4875 |
|
03/2021-03/2021 | Jun-2021 | 175 | 0 | 175 | 5050 |
|
04/2021-04/2021 | Jul-2021 | 200 | 0 | 200 | 5250 |
|
05/2021-05/2021 | Aug-2021 | 150 | 0 | 150 | 5400 |
|
06/2021-06/2021 | Sep-2021 | 150 | 0 | 150 | 5550 |
|
07/2021-07/2021 | Oct-2021 | 150 | 0 | 150 | 5700 |
|
08/2021-08/2021 | Nov-2021 | 150 | 0 | 150 | 5850 |
|
09/2021-09/2021 | Dec-2021 | 150 | 0 | 150 | 6000 |
|
10/2021-10/2021 | Jan-2022 | 125 | 0 | 125 | 6125 |
|
11/2021-11/2021 | Feb-2022 | 150 | 0 | 150 | 6275 |
|
12/2021-12/2021 | Mar-2022 | 150 | 0 | 150 | 6425 |
|
01/2022-01/2022 | Apr-2022 | 125 | 0 | 125 | 6550 |
|
02/2022-02/2022 | May-2022 | 125 | 0 | 125 | 6675 |
|
03/2022-03/2022 | Jun-2022 | 100 | 0 | 100 | 6775 |
|
04/2022-04/2022 | Jul-2022 | 175 | 0 | 175 | 6950 |
|
05/2022-05/2022 | Aug-2022 | 100 | 0 | 100 | 7050 |
|
06/2022-06/2022 | Sep-2022 | 150 | 0 | 150 | 7200 |
|
07/2022-07/2022 | Oct-2022 | 150 | 0 | 150 | 7350 |
|
08/2022-08/2022 | Nov-2022 | 100 | 0 | 100 | 7450 |
|
09/2022-09/2022 | Dec-2022 | 150 | 0 | 150 | 7600 |
|
10/2022-10/2022 | Jan-2023 | 175 | 0 | 175 | 7775 |
|
11/2022-11/2022 | Feb-2023 | 175 | 0 | 175 | 7950 |
|
12/2022-12/2022 | Mar-2023 | 175 | 0 | 175 | 8125 |
|
01/2023-01/2023 | Apr-2023 | 125 | 0 | 125 | 8250 |
|
02/2023-02/2023 | May-2023 | 175 | 0 | 175 | 8425 |
|
03/2023-03/2023 | Jun-2023 | 200 | 0 | 200 | 8625 |
|
04/2023-04/2023 | Jul-2023 | 200 | 0 | 200 | 8825 |
|
05/2023-05/2023 | Aug-2023 | 225 | 0 | 225 | 9050 |
|
06/2023-06/2023 | Sep-2023 | 125 | 0 | 125 | 9175 |
|
07/2023-07/2023 | Oct-2023 | 100 | 0 | 100 | 9275 |
|
08/2023-08/2023 | Nov-2023 | 150 | 0 | 150 | 9425 |
|
09/2023-09/2023 | Dec-2023 | 175 | 0 | 175 | 9600 |
|
10/2023-10/2023 | Jan-2024 | 200 | 0 | 200 | 9800 |
|
11/2023-11/2023 | Feb-2024 | 100 | 0 | 100 | 9900 |
|
12/2023-12/2023 | Mar-2024 | 100 | 0 | 100 | 10000 |
|
01/2024-01/2024 | Apr-2024 | 200 | 0 | 200 | 10200 |
|
02/2024-02/2024 | May-2024 | 80 | 0 | 80 | 10280 |
|
03/2024-03/2024 | Jun-2024 | 97 | 0 | 97 | 10377 |
|
04/2024-04/2024 | Jul-2024 | 175 | 0 | 175 | 10552 |
|
05/2024-05/2024 | Aug-2024 | 80 | 0 | 80 | 10632 |
|
06/2024-06/2024 | Sep-2024 | 125 | 0 | 125 | 10757 |
|
07/2024-07/2024 | Oct-2024 | 100 | 0 | 100 | 10857 |
|
08/2024-08/2024 | Nov-2024 | 200 | 0 | 200 | 11057 |
|
09/2024-09/2024 | Dec-2024 | 100 | 0 | 100 | 11157 |
|
10/2024-10/2024 | Jan-2025 | 150 | 0 | 150 | 11307 |
|
11/2024-11/2024 | Feb-2025 | 175 | 0 | 175 | 11482 |
|
12/2024-12/2024 | Mar-2025 | 100 | 0 | 100 | 11582 |
|
01/2025-01/2025 | Apr-2025 | 100 | 0 | 100 | 11682 |
|
02/2025-02/2025 | May-2025 | 125 | 0 | 125 | 11807 |
Grand Total (Rs.): | 0 | 11807 | 11807 |
Dues noted above are valid upto the end of April 2025 |
If you find any discrepancy in the statistics, you have a facility to inform such factual errors through the Complaints Page. |